UFO-P-Serisi
COMM-XX-UFO100-P
COMM-XX-UFO150-P
COMM-XX-UFO200-P
COMM-XX-UFO240-P
COMM-XX-UFO150-P
COMM-XX-UFO200-P
COMM-XX-UFO240-P
Kusursuz Yüzey Kalitesi ve Zarif görünüm.
Opsiyonel Microvawe Hareket Sensörü.
Opsiyonel Parlama Önleyici Reflektör.
Ürünlerimiz Marka ve Tasarım Tescillidir.

Dokümanlar
TEKNİK ÖZELLİKLER
| MODEL | COMM-XX-UFO100-P | COMM-XX-UFO150-P | COMM-XX-UFO200-P | COMM-XX-UFO240-P | |
| Güç | 100W | 150W | 200W | 240W | |
| Giriş Voltajı | 120-277V AC 50/60Hz | ||||
| Güç Katsayısı | >0,96 | >0,97 | >0,97 | >0,98 | |
| Lümen | 16000 | 24000 | 32000 | 38400 | |
| Işık Rengi | 3000-4000-5000-6500K | ||||
| Renksel Geri Verim (CRI) | 70 Ra / 80 Ra Opsiyonel | ||||
| Led LM80 (L70) Ömür | >60.000 Saat | ||||
| Lens Açısı | 60-90-120° | ||||
| IP Koruma Sınıfı | IP65 | ||||
| Gövde Malzemesi | Alüminyum Enjeksiyon | ||||
| Ön Bölüm | PMMA / Polikarbon Lens | ||||
| Hareket Sensörü | Opsiyonel | ||||
| Uygulama Yüksekliği | 4-12m | ||||
| Ağırlık | 2,5 kg | 2,9 kg | 3,6 kg | 3,6 kg | |
| Boyutlar | 280 x 166 mm | 320 x 167 mm | 360 x 167 mm | 360 x 167 mm | |
KULLANIM ALANLARI
| Fabrika Aydınlatmaları |
| Geniş Ortak Alan Aydınlatmaları |
| Depo ve Stok Aydınlatmaları |
| Kapalı Spor Salonları |
STANDART
| CE |