Cosmo Serisi 64 LED
COMM-64-A105CS-L
COMM-64-A125CS-L
COMM-64-A150CS-L
COMM-64-A125CS-L
COMM-64-A150CS-L
COSMO Serisi 150W Otoyol Uygulaması
Opsiyonel NEMA & ZHAGA Soketli Smart City Altyapısı
Ürünlerimiz Marka ve Tasarım Tescillidir.

Dokümanlar
TEKNİK ÖZELLİKLER
| MODEL | COMM-64-A105CS-L | COMM-64-A125CS-L | COMM-64-A150CS-L |
| Güç | 105W | 125W | 150W |
| Giriş Voltajı | 100-277V AC 50/60Hz | ||
| Güç Katsayısı | 0,97 | 0,98 | 0,99 |
| Led Sayısı | 64 High Power | ||
| Lümen | 14781 | 17322 | 19599 |
| Işık Rengi | 2000-3000-4000-5000K | ||
| Led LM80 (L70) Ömür | >60.000 Saat | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -30 / +55°C | ||
| Aydınlatma Açısı | Type II & Type III Asimetrik | ||
| IP Koruma Sınıfı | IP66 Dış Ortam | ||
| Gövde Malzemesi | Alüminyum Enjeksiyon | ||
| Ön Bölüm | 4mm Temperli Cam | ||
| Konsol Çapı | 42 - 60 mm | ||
| Ayarlanabilir Dikey Açı | 0 - 85° | ||
| Ağırlık | 9,5 kg | 9,7 kg | |
| Boyutlar | 31 x 70 x 6 cm | ||
KULLANIM ALANLARI
| Cadde-Sokak Aydınlatmaları |
| Park-Bahçe Aydınlatmaları |
| Otoban Aydınlatmaları |
| Yürüme Yolu Aydınlatmaları |
| Geniş Ortak Alan Aydınlatmaları |
| İskele Aydınlatmaları |
STANDART
| EN 60598-1 |
| EN 60598-2-3 |
| ENEC+ - ENEC - KEMAKEUR - CB |
| UL - LM 79 - LM 82 - ISTMT |
| 1000 Saatlik Ömür Eksiltme Testi |
| 1000 Saatlik ASTM-B117 Tuz Buharı Püskürtme Testi |