Star Serisi 105-150W
COMM-48-A105STR-L
COMM-48-A150STR-L
COMM-72-A125STR-L
COMM-48-A150STR-L
COMM-72-A125STR-L
Kusursuz Yüzey Kalitesi ve Zarif görünüm.
Anahtarsız Erişim.
Opsiyonel NEMA & ZHAGA Soketli Smart City Altyapısı

TEKNİK ÖZELLİKLER
| MODEL | COMM-48-A105STR-L | COMM-48-A150STR-L | COMM-72-A125STR-L |
| Güç | 105W | 150W | 125W |
| Giriş Voltajı | 100-277V AC 50/60Hz | ||
| Lümen | 14907 | 19294 | 18480 |
| Led Sayısı | 48 High Power | 72 High Power | |
| Güç Katsayısı | 0,96 | 0,98 | 0,97 |
| Işık Rengi | 2000-3000-4000-5000K | ||
| Renksel Geri Verim (CRI) | 70 Ra / 80 Ra Opsiyonel | ||
| Led LM80 Ömür | >60.000 Saat | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -30 / +55°C | ||
| Aydınlatma Açısı Ref. / Lens | Type II - Type III Asimetrik | ||
| IP Koruma Sınıfı | IP66 Dış Ortam | ||
| Gövde Malzemesi | Alüminyum Enjeksiyon | ||
| Ön Bölüm | 4mm Temperli Cam | ||
| Konsol Çapı | 42 - 60 mm | ||
| Dikey Açı | 0° - 5° - 10°-15° - 90° | ||
| Ağırlık | 6,5 kg | ||
| Boyutlar | 260 x 693 x 109 mm | ||
KULLANIM ALANLARI
| Cadde-Sokak Aydınlatmaları |
| Park-Bahçe Aydınlatmaları |
| Otoban Aydınlatmaları |
| Yürüme Yolu Aydınlatmaları |
| Geniş Ortak Alan Aydınlatmaları |
| İskele Aydınlatmaları |
STANDART
| EN 60598-1 |
| EN 60598-2-3 |
| CE |
| LM 79 |