Earth Serisi 36 LED
COMM-36-P40L
COMM-36-P60L
COMM-36-P40K
COMM-36-P40Y
COMM-36-P40M
COMM-36-P40A
COMM-36-P60L
COMM-36-P40K
COMM-36-P40Y
COMM-36-P40M
COMM-36-P40A
Ürünlerimiz Marka ve Tasarım Tescillidir.
Ürünlerimiz Grup veya Single Lensli olarak üretilebilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
| MODEL | COMM-36-P40L | COMM-36-P60L | COMM-36-P40K | COMM-36-P40Y | COMM-36-P40M | COMM-36-P40A |
| Güç | 40W | 60W | 40W | |||
| Giriş Voltajı | 100-240V AC 50/60Hz | |||||
| Güç Katsayısı | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Dalga Boyu | 439nm | 620-630nm | 515-535nm | 455-475nm | 585-595nm | |
| Lümen | 5006 | 7030 | - | - | - | - |
| Led Sayısı | 36 High Power | |||||
| Len Açısı | 10-25-45-60-80° / Single veya Grup | |||||
| Led LM80 (L70) Ömür | >50.000 Saat | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | -30 / +55°C | |||||
| IP Koruma Sınıfı | IP66 Dış Ortam | |||||
| Gövde Malzemesi | Alüminyum Enjeksiyon | |||||
| Ön Bölüm | 4mm Temperli cam | |||||
| Montaj Ayağı Vida Çapı | 10 mm | |||||
| Montaj Ayağı 2 Vida Aralığı | 150 mm | |||||
| Ağırlık | 4,6 kg | |||||
| Boyutlar | 25 x 37,5 x 7 cm | |||||
KULLANIM ALANLARI
| Bina Cephe Aydınlatmaları | |||
| Fabrika Aydınlatmaları | |||
| Reklam Panoları Aydınlatmaları | |||
| Geniş Ortak Alan Aydınlatmaları | |||
| İskele Aydınlatmaları | |||
| Spor Sahaları ve Halı Saha Aydınlatmaları |
STANDART
| EN 60598-1 |
| EN 60598-2-5 |