South Serisi 128 LED
COMM-128-PD200
COMM-128-PD250
COMM-128-PD300
COMM-128-PD400
COMM-128-PD250
COMM-128-PD300
COMM-128-PD400
Ürünlerimiz Marka ve Tasarım Tescillidir.
Ürünlerimiz Grup veya Single Lensli olarak üretilebilmektedir.

Dokümanlar
TEKNİK ÖZELLİKLER
| MODEL | COMM-128-PD200 | COMM-128-PD250 | COMM-128-PD300 | COMM-128-PD400 |
| Güç | 200W | 250W | 300W | 400W |
| Giriş Voltajı | 100-240V AC 50/60 Hz | |||
| Güç Katsayısı | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,99 |
| Led Sayısı | 128 High Power | |||
| Lümen | 27428 | 32874 | 37931 | 47019 |
| Işık Renk Sıcaklığı | 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 6500K | |||
| Led LM80 (L70) Ömür | >60.000 Saat | |||
| Lens Açısı | 7-10-25-45-60-80° / Type II - Type III Asimetrik | |||
| IP Koruma Sınıfı | IP 67 | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -30 / +55°C | |||
| Gövde Malzemesi | Alüminyum Enjeksiyon | |||
| Ön Bölüm | 5 mm Temperli Cam | |||
| Ağırlık | 15,4 kg | |||
| Boyutlar | 46 x 58,5 x 6 cm | |||
KULLANIM ALANLARI
| Bina Cephe Aydınlatmaları |
| Fabrika Aydınlatmaları |
| Geniş Ortak Alan Aydınlatmaları |
| Askeri Alan Aydınlatmaları |
| Uzun Mesafe Aydınlatmaları |
| Liman Aydınlatmaları |
| Kule Aydınlatmaları |
| Apron Aydınlatması |
| Spor Sahaları ve Halı Saha Aydınlatmaları |
STANDART
| EN 60598 -1 , EN 60598-2-5 |
| ENEC - CB |