Earth Series 64 LED
COMM-64-P90
COMM-64-P100
COMM-64-P125
COMM-64-P150
COMM-64-P100
COMM-64-P125
COMM-64-P150
Our products can be produced as Group or Single Lens.
Our products are Trademark and Design Registered.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
| MODEL | COMM-64-P90 | COMM-64-P100 | COMM-64-P125 | COMM-64-P150 |
| Power | 90W | 100W | 125W | 150W |
| Input Voltage | 100-240V AC 50/60Hz | |||
| Power Factor | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,98 |
| Number of LED | 64 High Power | |||
| Lumen | 11073 | 12130 | 14619 | 17000 |
| Color Temperature | 3000-4000-5000-6500K | |||
| Led LM80 (L70) Life | >60.000 Hours | |||
| Operating Temperature | -30 / +55°C | |||
| Lighting Angle | 7-10-25-45-60-80° / Type II - Type III Asymmetric | |||
| IP Class | IP66 Outdoor | |||
| Body Material | Aluminum Injection | |||
| Front Section | 4mm Tempered Glass | |||
| Bracket Screw Diameter | 10 cm | |||
| Bracket Screw Between Diameter | 150 mm | |||
| Weight | 8,7 kg | |||
| Dimensions | 35 x 50 x 9 cm | |||
APPLICATIONS
| Building Lighting |
| Factory Lighting |
| Billboards Lighting |
| Wide Common Areas Lighting |
| Pier Lighting |
| Sports Fields and Astroturf Lighting |
STANDART
| EN 60598-1 |
| EN 60598-2-5 |