Star Series 65-100W
COMM-36-A65STR-M
COMM-36-A100STR-M
COMM-54-A100STR-M
COMM-36-A100STR-M
COMM-54-A100STR-M
Perfect Surface Finish
Toolless Access
Optional NEMA & ZHAGA Socket Smart City Infrastructure

TECHNICAL SPECIFICATIONS
| MODEL | COMM-36-A65STR-M | COMM-36-A100STR-M | COMM-54-A100STR-M |
| Power | 65W | 100W | 100W |
| Input Voltage | 100-277V AC 50/60Hz | ||
| Power Factor | 0,97 | 0,98 | 0,99 |
| Number of LED | 36 High Power | 54 High Power | |
| Lumen | 9583 | 13363 | 14680 |
| Color Temperature | 2000-3000-4000-5000K | ||
| Color Rendering Index (CRI) | 70 Ra / 80 Ra Optional | ||
| LED LM80 (L70) Life | >60.000 Hours | ||
| Operating Temperature | -30 / +55°C | ||
| Lighting Angle | Type II & Type III Asymmetric | ||
| IP Class | IP66 Outdoor | ||
| Body Material | Aluminum Injection | ||
| Front Section | 4mm Tempered Glass | ||
| Arm Diameter | 42 - 60 mm | ||
| Vertical Adjust | 0° - 5° - 10° - 15° - 90° | ||
| Weight | 4,5 kg | ||
| Dimensions | 240 x 613 x 109 mm | ||
APPLICATIONS
| Street Lighting |
| Park-Garden Lighting |
| Highway Lighting |
| Walking Path Lighting |
| Wide Common Areas Lighting |
| Pier Lighting |
STANDART
| EN 60598-1 |
| EN 60598-2-3 |
| CE |
| LM 79 |